Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,601,497,230.79 | -0.96% | Rp12.06T | Rp31,947.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,269,535.07 | -0.47% | Rp6.75T | Rp6,429.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | +0.012% | Rp1,141.26T | Rp3,085.11T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,179.33 | -2.12% | Rp1.47T | Rp2,237.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,661,249.01 | -0.46% | Rp190.80B | Rp2,157.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,343,907.14 | -1.54% | Rp1.13T | Rp1,298.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -- | Rp99.21B | Rp1,255.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.82 | -- | Rp1.36B | Rp520.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,943.77 | +0.64% | Rp33.24B | Rp468.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,234,501.34 | -0.51% | Rp171.12M | Rp459.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,698.60 | -1.78% | Rp225.00B | Rp409.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,294.10 | -3.04% | Rp69.94B | Rp303.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,598,850,424.39 | -0.87% | Rp1.02B | Rp202.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp648,023.36 | -1.02% | Rp208.08B | Rp175.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,966.39 | -1.18% | Rp54.26B | Rp164.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,205,099.83 | -3.67% | Rp18.76B | Rp163.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,477.89 | +3.08% | Rp234.65M | Rp141.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,343,337.22 | -0.89% | Rp217.39M | Rp138.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,284.84 | -2.30% | Rp21.38B | Rp137.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,754.16 | +0.03% | Rp790.48M | Rp133.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%